| 项目 | 定 子 | 转 子 |
| 铁芯外径 | 610 | - |
| 铁芯内径 | 400 | - |
| 铁芯长度 | 580 | - |
| 槽 数 | 72 | - |
| 接线型式 | 4-4 | - |
| 绕组型式 | 双 | - |
| 节 距 | 1-16 | - |
| 匝 数 | 4 | - |
| 并绕根数 | 19 | - |
| 每组线圈数 | 连6 | - |
| 套 数 | 12 | - |
| 线 规 | 19-1.40 | - |
| 线模尺寸 | 2100 | - |
| 项目 | 型号 | 间隙/尺寸 |
| 前轴承 | 1VV322 | +0.11 |
| 后轴承 | 73228 | +0.18 |
| 前大盖 | - | +0.04 |
| 后大盖 | - | +0.03 |
| 前架位 | - | +0.01 |
| 后架位 | - | +0.02 |
| 风叶架位 | - | +0.01 |
| 轴径 | - | +0.01 |
| 项目 | 是否到场 | 备注 |
| 靠背轮 | 是 | |
| 风叶 | 是 | |
| 风罩 | 是 | |
| 吊环 | 是 | |
| 接线盒 | 是 | |
| 接线端子 | 是 | |
| 部位 | 种类 | 线规 | 绝缘等级 | 重量 |
| 定子 |
漆包线 |
19-1.4 |
F |
173.000 |
| 部位 | 种类 | 尺寸 | 数量 | 重量 |
| 定子 |
槽(DMD) |
610*610 |
72 |
3.000 |
| 定子 |
层间(DMD) |
710*45 |
72 |
3.000 |
| 定子 |
角纸(DMD) |
350*170 |
24 |
3.000 |
| 物料 | 方式 | 入炉 | 浸漆 | 预烘温度 | 干燥时间 | 真空 | 滴漆 | 出炉 | 签字 |
| 定子 |
泡浸 |
2026/2/9 16:30 |
30 |
40/160 |
16 |
- |
10 |
- |
陈炳道 |
| 定子二次 |
- |
- |
25 |
40/160 |
16 |
- |
10 |
2026/2/11 10:30 |
陈炳道 |
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | - | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 直流电阻 | U | 0.00721 | - |
| V | 0.00729 | - |
| W | 0.00730 | - |
| 交流耐压 | 2000 | - |
| 匝 间 | U | 2.8K | - |
| V | - | - |
| W | - | - |
| 结 果 | 合格 2026/1/22 | -
|
电气试验(定子 / 转子)
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | 500M | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 交流耐压 | 1.76KV/分 | - |
| 结 果 | 合格 2026/2/11 | -
|
振动 / 温度
| 水平 | 垂直 | 轴向 | 温度 |
| 振动(前) | - | - | - | - |
| 振动(后) | - | - | - | — |
耗材
| 材料 |
单位 |
数量 |
| 漆布管 |
根 |
20 |
| 引线 |
m |
6 |
| 线鼻子 |
个 |
12 |
| 白布带 |
盘 |
10 |
| PVC管 |
m |
3 |
| 密封胶 |
个 |
4 |