| 项目 | 定 子 | 转 子 |
| 铁芯外径 | 700 | - |
| 铁芯内径 | 500 | - |
| 铁芯长度 | 670 | - |
| 槽 数 | - | - |
| 接线型式 | - | - |
| 绕组型式 | - | - |
| 节 距 | - | - |
| 匝 数 | - | - |
| 并绕根数 | - | - |
| 每组线圈数 | - | - |
| 套 数 | - | - |
| 线 规 | - | - |
| 线模尺寸 | - | - |
| 项目 | 型号 | 间隙/尺寸 |
| 前轴承 | NU224/6224 | 0.13/0.13 |
| 后轴承 | NU224 | 0.14 |
| 前大盖 | - | +0.01 |
| 后大盖 | - | +0.01 |
| 前架位 | - | +0.01 |
| 后架位 | - | +0.02 |
| 项目 | 是否到场 | 备注 |
| 靠背轮 | 是 | |
| 键 | 是 | |
| 风叶 | 是 | |
| 风罩 | 是 | |
| 吊环 | 是 | |
| 接线盒 | 是 | |
| 接线端子 | 是 | |
| 其它 | 是 | 风机 |
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | - | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 直流电阻 | U | 0.00671 | - |
| V | 0.00675 | - |
| W | 0.00679 | - |
| 交流耐压 | 1860 | - |
| 匝 间 | U | 3.15K | - |
| V | - | - |
| W | - | - |
| 结 果 | -
| -
|
电气试验(定子 / 转子)
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | 500M | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 交流耐压 | 1KV/分 | - |
| 结 果 | -
| -
|
振动 / 温度
| 水平 | 垂直 | 轴向 | 温度 |
| 振动(前) | - | - | - | - |
| 振动(后) | - | - | - | — |