| 项目 | 定 子 | 转 子 |
| 铁芯外径 | 348 | - |
| 铁芯内径 | 180 | - |
| 铁芯长度 | 170 | - |
| 槽 数 | 36 | - |
| 接线型式 | 2-1-∆ | - |
| 绕组型式 | 单 | - |
| 节 距 | - | - |
| 匝 数 | - | - |
| 并绕根数 | 7 | - |
| 每组线圈数 | 3 | - |
| 套 数 | 6 | - |
| 线 规 | - | - |
| 线模尺寸 | - | - |
| 项目 | 型号 | 间隙/尺寸 |
| 前轴承 | 6312 | - |
| 后轴承 | 6212 | - |
| 前大盖 | - | +0.02 |
| 后大盖 | - | +0.01 |
| 前架位 | - | +0.01 |
| 后架位 | - | +0.01 |
| 轴径 | 60 | +0.01 |
| 项目 | 是否到场 | 备注 |
| 靠背轮 | 是 | |
| 键 | 是 | 16 |
| 风叶 | 是 | |
| 风罩 | 是 | |
| 吊环 | 是 | |
| 接线盒 | 是 | |
| 接线端子 | 是 | |
| 其它 | 是 | 风轮 |
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | - | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 直流电阻 | U | 0.1808 | - |
| V | 0.1809 | - |
| W | 0.1810 | - |
| 交流耐压 | 1.2KV/分 | - |
| 匝 间 | U | 1.68K | - |
| V | - | - |
| W | - | - |
| 结 果 | -
| -
|
电气试验(定子 / 转子)
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | 500M | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 交流耐压 | 1KV/分 | - |
| 结 果 | -
| -
|
振动 / 温度
| 水平 | 垂直 | 轴向 | 温度 |
| 振动(前) | - | - | - | - |
| 振动(后) | - | - | - | — |
耗材
| 材料 |
单位 |
数量 |
| 口罩 |
个 |
16 |
| 合金旋转锉 |
M10 |
2 |