| 项目 | 定 子 | 转 子 |
| 铁芯外径 | 330 | - |
| 铁芯内径 | 185 | - |
| 铁芯长度 | 200 | - |
| 槽 数 | 36 | - |
| 接线型式 | 2-2-∆ | - |
| 绕组型式 | 双 | - |
| 节 距 | 1-14 | - |
| 匝 数 | 12 | - |
| 并绕根数 | 4 | - |
| 每组线圈数 | 6 | - |
| 套 数 | 6 | - |
| 线 规 | 2-∅1.12/2-∅1.16 | - |
| 线模尺寸 | 1050 | - |
| 项目 | 型号 | 间隙/尺寸 |
| 前轴承 | 6311 | 0.05 |
| 后轴承 | 6312 | 0.06 |
| 前大盖 | - | +0.03 |
| 后大盖 | - | +0.04 |
| 前架位 | - | +0.01 |
| 后架位 | - | +0.02 |
| 轴径 | - | +0.01 |
| 项目 | 是否到场 | 备注 |
| 靠背轮 | 是 | |
| 键 | 是 | |
| 风叶 | 是 | |
| 风罩 | 是 | |
| 吊环 | 是 | |
| 接线盒 | 是 | |
| 接线端子 | 是 | |
| 部位 | 种类 | 线规 | 绝缘等级 | 重量 |
| 定子 |
漆包线 |
2-∅1.16 |
F |
19.200 |
| 定子 |
漆包线 |
2-∅1.12 |
F |
- |
| 部位 | 种类 | 尺寸 | 数量 | 重量 |
| 定子 |
槽纸 |
220*100 |
36 |
1.300 |
| 定子 |
层间 |
300*30 |
36 |
- |
| 定子 |
角纸 |
350*140 |
12 |
- |
| 物料 | 方式 | 入炉 | 浸漆 | 预烘温度 | 干燥时间 | 真空 | 滴漆 | 出炉 | 签字 |
| 定子 |
沉浸 |
2.10 16:00 |
15 |
160 |
16 |
- |
5 |
2.11 10:30 |
- |
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | - | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 直流电阻 | U | 0.1727 | - |
| V | 0.1731 | - |
| W | 0.1718 | - |
| 交流耐压 | 2KV/分 | - |
| 匝 间 | U | 2.8K | - |
| V | - | - |
| W | - | - |
| 结 果 | -
| -
|
电气试验(定子 / 转子)
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | 500M | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 交流耐压 | 1.76KV/分 | - |
| 结 果 | -
| -
|
振动 / 温度
| 水平 | 垂直 | 轴向 | 温度 |
| 振动(前) | - | - | - | - |
| 振动(后) | - | - | - | — |
耗材
| 材料 |
单位 |
数量 |
| 漆布管 |
根 |
10 |
| 槽楔 |
根 |
100 |
| 线鼻子 |
个 |
61 |