| 项目 | 定 子 | 转 子 |
| 铁芯外径 | 360 | - |
| 铁芯内径 | 250 | - |
| 铁芯长度 | 290 | - |
| 槽 数 | - | - |
| 接线型式 | - | - |
| 绕组型式 | - | - |
| 节 距 | - | - |
| 匝 数 | - | - |
| 并绕根数 | - | - |
| 每组线圈数 | - | - |
| 套 数 | - | - |
| 线 规 | - | - |
| 线模尺寸 | - | - |
| 项目 | 型号 | 间隙/尺寸 |
| 前轴承 | 6313 | 0.06 |
| 后轴承 | 6313 | 0.06 |
| 前大盖 | - | +0.01 |
| 后大盖 | - | +0.01 |
| 前架位 | - | +0.01 |
| 后架位 | - | +0.01 |
| 轴径 | - | +0.01 |
| 项目 | 是否到场 | 备注 |
| 靠背轮 | 是 | |
| 风叶 | 是 | |
| 风罩 | 是 | |
| 吊环 | 是 | |
| 接线盒 | 是 | |
| 接线端子 | 是 | |
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | - | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 直流电阻 | U | 0.1327 | - |
| V | 0.1328 | - |
| W | 0.1328 | - |
| 交流耐压 | 1.2KV/分 | - |
| 匝 间 | U | - | - |
| V | - | - |
| W | - | - |
| 结 果 | -
| -
|
电气试验(定子 / 转子)
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | 500M | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 交流耐压 | 1KV/分 | - |
| 结 果 | -
| -
|
振动 / 温度
| 水平 | 垂直 | 轴向 | 温度 |
| 振动(前) | - | - | - | - |
| 振动(后) | - | - | - | — |
耗材
| 材料 |
单位 |
数量 |
| 防护服 |
身 |
10 |
| 648胶 |
个 |
1 |