| 项目 | 定 子 | 转 子 |
| 铁芯外径 | 375 | - |
| 铁芯内径 | 250 | - |
| 铁芯长度 | 185 | - |
| 槽 数 | 48 | - |
| 接线型式 | ∆ | - |
| 绕组型式 | 单双 | - |
| 节 距 | - | - |
| 匝 数 | - | - |
| 并绕根数 | - | - |
| 每组线圈数 | 4 | - |
| 套 数 | 12 | - |
| 线 规 | - | - |
| 线模尺寸 | - | - |
| 项目 | 型号 | 间隙/尺寸 |
| 前轴承 | 6313 | 0.07 |
| 后轴承 | 6312 | 0.07 |
| 前大盖 | Φ140 | +0.02 |
| 后大盖 | Φ130 | +0.03 |
| 前架位 | Φ65 | +0.03 |
| 后架位 | Φ60 | +0.03 |
| 风叶架位 | Φ55 | +0.03 |
| 轴径 | Φ60 | +0.02 |
| 项目 | 是否到场 | 备注 |
| 靠背轮 | 是 | |
| 键 | 是 | |
| 风叶 | 是 | |
| 风罩 | 是 | |
| 吊环 | 是 | |
| 接线盒 | 是 | |
| 接线端子 | 是 | |
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | - | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 直流电阻 | U | 0.1565 | - |
| V | 0.1563 | - |
| W | 0.1572 | - |
| 交流耐压 | 1200 | - |
| 匝 间 | U | - | - |
| V | - | - |
| W | - | - |
| 结 果 | -
| -
|
电气试验(定子 / 转子)
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | 500M | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 交流耐压 | 110 | - |
| 结 果 | -
| -
|
振动 / 温度
| 水平 | 垂直 | 轴向 | 温度 |
| 振动(前) | - | - | - | - |
| 振动(后) | - | - | - | — |