| 项目 | 定 子 | 转 子 |
| 铁芯外径 | 610 | - |
| 铁芯内径 | 410 | - |
| 铁芯长度 | 480 | - |
| 槽 数 | - | - |
| 接线型式 | - | - |
| 绕组型式 | - | - |
| 节 距 | - | - |
| 匝 数 | - | - |
| 并绕根数 | - | - |
| 每组线圈数 | - | - |
| 套 数 | - | - |
| 线 规 | - | - |
| 线模尺寸 | - | - |
| 项目 | 型号 | 间隙/尺寸 |
| 前轴承 | 1RC322 | +0.12 |
| 后轴承 | 6322 | +0.12 |
| 前大盖 | 140 | +0.04 |
| 后大盖 | 140 | +0.04 |
| 前架位 | 110 | +0.01 |
| 后架位 | 110 | +0.01 |
| 轴径 | 100 | +0.01 |
| 项目 | 是否到场 | 备注 |
| 靠背轮 | 是 | |
| 风叶 | 是 | |
| 风罩 | 是 | |
| 接线盒 | 是 | |
| 接线端子 | 是 | |
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | - | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 直流电阻 | U | 0.009850 | - |
| V | 0.009890 | - |
| W | 0.009980 | - |
| 交流耐压 | 1200 | - |
| 匝 间 | U | - | - |
| V | - | - |
| W | - | - |
| 结 果 | 合格 11:17 | -
|
电气试验(定子 / 转子)
| 项目 |
定 子 |
转 子 |
| 绝缘电阻 | 对地 | 500M | - |
| U-V | - | - |
| V-W | - | - |
| W-U | - | - |
| 交流耐压 | 1KV | - |
| 结 果 | -
| -
|
振动 / 温度
| 水平 | 垂直 | 轴向 | 温度 |
| 振动(前) | - | - | - | - |
| 振动(后) | - | - | - | — |